PV Förderung für Unternehmen
Photovoltaik lohnt sich für Unternehmen in der Wetterau – nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich! Mit Förderungen der KfW oder des Wetteraukreises amortisieren sich PV-Anlagen auf Gewerbehallen können sich PV-Anlagen auf Gewerbehallen – besonders bei hohem Eigenverbrauch – oft nach etwa 5–7 Jahren amortisieren. Wir zeigen Ihnen, welche Programme es gibt, wie Sie sie kombinieren können und welche Schritte nötig sind.
Warum PV für Unternehmen?
| Vorteil | Konkreter Nutzen |
|---|---|
| Geringere Stromkosten | Weniger Stromkosten durch Eigenverbrauch. |
| Unabhängigkeit | Weniger abhängig von steigenden Strompreisen. |
| Förderungen nutzen | Fördermöglichkeiten können die Finanzierung verbessern, etwa durch zinsgünstige Kredite, Einspeisevergütung und steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten. Direkte Investitionszuschüsse sind abhängig vom Einzelfall und oft nicht für jede gewerbliche PV-Anlage verfügbar. |
| Imagegewinn | Nachhaltigkeit als USP (Unique Selling Point) für Kunden und Mitarbeiter. |
| Steuervorteile | Abschreibemöglichkeiten |
Diese Förderungen gibt es für gewerbliche PV in Hessen/Wetteraukreis
Die folgende Tabelle ist Stand 27.06.2026 und kann Fehler enthalten. Nicht jede Förderung ist in jedem Fall anwendbar. Für Details wenden Sie sich bitte an das Steuerberatende Gewerbe oder an eine gewerbliche Fördermittelberatung.
| Programm | Anbieter | Förderart | Förderhöhe | Zielgruppe | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KfW 270 | KfW | Zinsgünstiger Kredit | Bis 100 % der Investition, max. 150 Mio. € Antrag über die Hausbank vor Beauftragung; ein Teil des erzeugten Stroms muss eingespeist oder verkauft werden. | Alle Unternehmen | KfW 270 |
| KfW 293 | KfW | Zinsgünstiger Kredit | KfW 293: ggf. für bestimmte Klimaschutzinvestitionen nach technischen Mindestanforderungen; Einzelfallprüfung erforderlich. | Unternehmen & Freiberufler | KfW 293 |
| Wetteraukreis-Beratung | Wetteraukreis | Kostenlose Beratung | Impulsberatung – 1 bis 2 Stunden zur Orientierung | KMU im Wetteraukreis | Wetterau macht’s effizient |
| EEG-Einspeisevergütung | Bundesnetzagentur | Einspeisevergütung | 5,5 – 12,34 ct/kWh (je nach Anlagengröße, bis 100 kWp) | Alle PV-Betreiber | Bundesnetzagentur EEG |
| Steuervorteile | Finanzamt | Abschreibung | Steuerliche Effekte: lineare AfA über regelmäßig 20 Jahre; ggf. § 7g-IAB bis 50 % und Sonderabschreibung bis 40 %, aber nur bei Erfüllung der Voraussetzungen, insbesondere Gewinngrenze und betriebliche Nutzung | Unternehmen | §7g EStG |
